• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Bảng giá

Bảng Báo Giá Tole

Ngày Đăng : 19/03/2018 - 8:37 AM

STT Tên Hàng Hóa Quy Cách Đơn Giá/ TẤM
1 Tole 1m x 2m x 0.5 dem Nhỏ 7.8kg  
2 Tole 1m x 2m x 0.6 dem Nhỏ 9.4kg  
3 Tole 1m x 2m x 0.7 dem Nhỏ 10.9kg 198.000
4 Tole 1m x 2m x 0.8 dem Nhỏ 12.5kg 226.000
5 Tole 1m x 2m x 0.9 dem Nhỏ 14.1kg 255.000
6 Tole 1m x 2m x 1.0 Ly Nhỏ 15.7kg 282.000
7 Tole 1m x 2m x 1.1 Ly Nhỏ 17.2kg 312.000
8 Tole 1m x 2m x 1.2 Ly Nhỏ 18.8kg 340.000
9 Tole 1m x 2m x 1.4 Ly Nhỏ 21.9kg 395.000
10 Tole 1m x 2m x 1.5 Ly Nhỏ 23.5kg 423.000
11 Tole 1m x 2m x 2.0 Ly Nhỏ 31.4kg 518.000
12 Tole 1m x 2m x 2.5 Ly ` 647.000
13 Tole 1m x 2m x 3.0 Ly Nhỏ 47.1kg 777.000
         
1 Tole 1m25 x 2m50 x 0.5 dem Lớn 12.2kg  
2 Tole 1m25 x 2m50 x 0.6 dem Lớn 14.7kg  
3 Tole 1m25 x 2m50 x 0.7 dem Lớn 17.1kg 309.000
4 Tole 1m25 x 2m50 x 0.8 dem Lớn 19.6kg 353.000
5 Tole 1m25 x 2m50 x 0.9 dem Lớn 22kg 398.000
6 Tole 1m 25 x 2m50 x 1.0 Ly Lớn 24,5kg 441.000
7 Tole 1m 25 x 2m50 x 1.1 Ly Lớn 26.9kg 487.000
8 Tole 1m 25 x 2m50 x 1.2 Ly Lớn 29.4kg 530.000
9 Tole 1m 25 x 2m50 x 1.4 Ly Lớn 34.3kg 618.000
10 Tole 1m 25 x 2m50 x 1.5 Ly Lớn 36.7kg 662.000
11 Tole 1m 25 x 2m50 x 2.0 Ly Lớn 49kg 810.000
12 Tole 1m 25 x 2m50 x 2.5 Ly Lớn 61kg 1.012.000
13 Tole 1m 25 x 2m50 x 3.0 Ly Lớn 73kg 1.214.000
 
1 Tole 1m5 x 6m x 3.0 Ly 212kg 16.400
2 Tole 1m5 x 6m x 4.0 Ly 282,6kg 16.300
3 Tole 1m5 x 6m x 5.0 Ly 353.2kg 16.300
4 Tole 1m5 x 6m x 6.0 Ly 423.9kg 16.300
5 Tole 1m5 x 6m x 8.0 Ly 565.2kg  
6 Tole 1m5 x 6m x .10 Ly 706.5kg 16.400
7 Tole 1m5 x 6m x .12 Ly 847,4kg 16.300
 THÉP V ĐI MẠ 
V MẠ ( điện phân) + 3.700đ/kg
U,I MẠ (điện phân) + 4.500đ/kg


Các tin khác