• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Bảng giá

Báo Giá Thép Hộp Kẽm Hình Vuông

Ngày Đăng : 19/03/2018 - 8:11 AM

Loại Hàng Độ dày
thực tế
Độ dày
TM
kg/cây cây/bó Đơn giá   Loại Hàng Độ dày
thực tế
Độ dày
TM
kg/cây cây/bó Đơn giá
H 13x26 0.63 0.65 2.2 200(100) 19.100   □14 0.62 0.65 1.6 200 19.100
0.72 0.75 2.6 200(100) 19.100   0.72 0.75 1.84 200 19.100
0.82 0.85 2.9 200(100) 19.100   0.82 0.85 2.08 200 19.100
0.92 0.95 3.31 200(100) 19.100   0.92 0.95 2.33 200 19.100
1.02 1.05 3.6 200(100) 19.100   1.02 1.05 2.57 200 19.100
1.12 1.15 4.01 200(100) 19.100   1.13 1.15 2.82 200 19.100
1.32 1.35 4.71 200(100) 19.100   1.33 1.35 3.31 200 19.100
  0.62 0.65 3.55 100 19.100   □20 0.62 0.65 2.33 200(100) 19.100
  0.72 0.75 4.1 100 19.100   0.72 0.75 2.68 200(100) 19.100
  0.82 0.85 4.64 100 19.100   0.82 0.85 2.99 200(100) 19.100
H 20x40 0.92 0.95 5.1 100 19.100   0.92 0.95 3.45 200(100) 19.100
  1.02 1.05 5.73 100 19.100   1.02 1.05 3.8 200(100) 19.100
  1.13 1.15 6.28 100 19.100   1.13 1.15 4.1 200(100) 19.100
  1.23 1.25 6.28 100 19.100   1.33 1.35 4.83 200(100) 19.100
  1.33 1.35 7.38 100 19.100   □25 0.62 0.65 2.94 100 19.100
  0.83 0.85 5.8 100 19.100   0.72 0.75 3.39 100 19.100
  0.93 0.95 6.6 100 19.100   0.82 0.85 3.8 100 19.100
  1.03 1.05 7.3 100 19.100   0.92 0.95 4.28 100 19.100
H 25x50 1.13 1.15 7.91 100 19.100   1.02 1.05 4.7 100 19.100
  1.32 1.35 9.14 100 19.100   1.13 1.15 5.5 100 19.100
  1.53 1.55 10.66 100 19.100   1.23 1.25 5.6 100 19.100
  1.63 1.65 11.35 100 19.100   1.33 1.35 5.9 100 19.100
  0.83 0.85 6.9 100 19.100   1.53 1.55 7.01 100 19.100
  0.93 0.95 7.8 100 19.100   1.63 1.65 7.46 100 19.100
  1.03 1.05 8.6 100 19.100   □30 0.82 0.85 4.64 100 19.100
  1.13 1.15 9.6 100 19.100   0.92 0.95 5.15 100 19.100
H 30x60 1.32 1.35 11.1 100 19.100   1.02 1.05 5.67 100 19.100
  1.53 1.55 12.85 100 19.100   1.13 1.15 6.2 100 19.100
  1.63 1.65 13.68 100 19.100   1.23 1.25 6.78 100 19.100
  0.83 0.85 9.45 50 19.100   1.33 1.35 7.3 100 19.100
  0.93 0.95 10.56 50 19.100   1.53 1.55 8.47 100 19.100
  1.03 1.05 11.67 50 19.100   1.63 1.65 9.01 100 19.100
  1.13 1.15 12.55 50 19.100   □40 0.83 0.85 6.25 100 19.100
  1.23 1.25 13.2 50 19.100   0.93 0.95 6.9 100 19.100
  1.32 1.35 14.6 50 19.100   1.02 1.05 7.66 100 19.100
H 40x80 1.53 1.55 16.58 50 19.100   1.13 1.15 8.55 100 19.100
  1.63 1.65 17.9 50 19.100   1.33 1.35 9.89 100 19.100
  1.73 1.75 18.55 50 19.100   1.53 1.55 11.15 100 19.100
  0.93 0.95 13.24 50 19.100   1.63 1.65 12.02 100 19.100
  1.03 1.05 14.6 50 19.100   1.73 1.75 12.8 100 19.100
  1.13 1.15 15.9 50 19.100   1.83 1.85 13.59 100 19.100
  1.23 1.25 16.8 50 19.100   □50 0.83 0.85 7.85 50 19.100
  1.33 1.35 18.6 50 19.100   0.93 0.95 8.77 50 19.100
  1.53 1.55 21.6 50 19.100   1.03 1.05 9.55 50 19.100
H 50x100 1.63 1.65 22.6 50 19.100   1.13 1.15 10.53 50 19.100
  1.73 1.75 24.3 50 19.100   1.33 1.35 12.15 50 19.100
  1.83 1.85 25.5 50 19.100   1.53 1.55 14.2 50 19.100
  1.93 1.95 27.19 50 19.100   1.63 1.65 15.2 50 19.100
  1.13 1.15 18.83 25 19.100   1.73 1.75 16.16 50 19.100
  1.23 1.25 20.32 25 19.100   1.83 1.85 17.08 50 19.100
H 60*120 1.33 1.35 22.5 25 19.100            
  1.53 1.55 23.5 25 19.100              
  1.63 1.65 27.6 25 19.100              
  1.73 1.75 29.34 25 19.100              
  1.83 1.85 31.94 25 19.100              
  1.93 1.95 32.24 25 19.100              

 

Xem thêm SP Thép Hộp Kẽm Hình Vuông



Các tin khác