• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Bảng giá

Báo Giá Thép Ống Tròn Hộp Kẽm

Ngày Đăng : 19/03/2018 - 8:20 AM

Loại
 Hàng
Độ dày
thực tế
Độ dày
TM
kg/cây cây/bó Đơn giá   Loại
 Hàng
Độ dày
thực tế
Độ dày
TM
kg/cây cây/bó Đơn giá
Ø21 0.72 0.75 2.26 153 19.100   Ø60 1.02 1.05 9.02 61 19.100
0.82 0.85 2.56 153 19.100   1.13 1.15 9.7 61 19.100
0.92 0.95 2.86 153 19.100   1.32 1.35 11.4 61 19.100
1.02 1.05 3.16 153 19.100   1.53 1.55 13.61 61 19.100
1.13 1.15 3.33 153 19.100   1.63 1.65 14.3 61 19.100
1.32 1.35 3.9 153 19.100   1.73 1.75 15.2 61 19.100
Ø27 0.82 0.85 3.2 127 19.100   1.83 1.85 16.24 61 19.100
0.92 0.95 3.5 127 19.100   1.93 1.95 17.12 61 19.100
1.02 1.05 3.9 127 19.100   Ø76 1.02 1.05 11.3 37 19.100
1.13 1.15 4.35 127 19.100   1.12 1.15 12.38 37 19.100
1.30 1.35 4.96 127 19.100   1.32 1.35 14.5 37 19.100
Ø34 0.93 0.95 4.69 102 19.100   1.53 1.55 16.88 37 19.100
1.02 1.05 5.1 102 19.100   1.63 1.65 17.68 37 19.100
1.13 1.15 5.58 102 19.100   1.73 1.75 19.51 37 19.100
1.32 1.35 6.45 102 19.100   1.83 1.85 20.62 37 19.100
1.53 1.55 7.65 102 19.100   1.93 1.95 21.73 37 19.100
Ø42 1.02 1.05 6.17 91 19.100   Ø90 1.32 1.35 17.53 27 19.100
1.13 1.15 6.55 91 19.100   1.53 1.55 20.22 27 19.100
1.30 1.35 7.85 91 19.100   1.63 1.65 21.22 27 19.100
1.53 1.55 8.99 91 19.100   1.73 1.75 23.13 27 19.100
1.63 1.65 9.55 91 19.100   1.83 1.85 24 27 19.100
Ø49 1.02 1.05 7.4 91 19.100   1.93 1.95 25.45 27 19.100
1.13 1.15 8.5 91 19.100   Ø114 1.32 1.35 22.3 24 19.100
1.32 1.35 9.49 91 19.100   1.53 1.55 25.9 24 19.100
1.53 1.55 11.09 91 19.100   1.63 1.65 27 24 19.100
1.63 1.65 11.65 91 19.100   1.73 1.75 29.4 24 19.100
              1.83 1.85 31.02 24 19.100
              1.93 1.95 32.69 24 19.100

 

Xem Thêm SP Thép Ống Kẽm Tròn Giá Rẻ



Các tin khác